새해에는 며칠이 있습니까? 전체 네트워크의 2024 년 봄 축제 및 핫스팟에 대한 카운트 다운
2024 년의 봄 축제가 다가 오면서 인터넷 전반의 뜨거운 주제는 새해 상품 구매, 봄 축제 기간 동안 티켓 잡기 및 휴일 준비에 점차 초점을 맞추고 있습니다. 2024 년 1 월 22 일 현재 여전히 있습니다19 일. 이 기사는 체계적인 데이터를 결합하여 지난 10 일 동안 전체 네트워크의 핫 컨텐츠를 정렬합니다.
1. 스프링 페스티벌 카운트 다운을위한 주요 노드
날짜 | 주 | 음력 달력 | 봄 축제 전 며칠 | 축제/태양 |
---|---|---|---|---|
1 월 22 일 | 월요일 | 열두 번째 달의 12 일째 | 19 일 | 큰 추위 |
1 월 28 일 | 일요일 | 열두 번째 달의 18 일째 | 13 일 | 봄 축제 피크 |
2 월 4 일 | 일요일 | 열두 번째 달의 25 일 | 6 일 | 봄의 시작 |
2 월 9 일 | 금요일 | 12 번째 달의 달의 30 일 | 1 일 | 음력 새해 전야 |
2. 지난 10 일 동안 전체 네트워크의 상위 5 개 핫 주제
순위 | 주제 | 인기 지수 | 주요 플랫폼 | 관련 이벤트 |
---|---|---|---|---|
1 | 봄 축제 티켓 잡기 전략 | 980 백만 | Weibo/Tiktok | 12306 새로운 보조금 규정 |
2 | 봄 축제 갈라 프로그램 예측 | 6 억 6 천만 | Kuaishou/B 역 | 감독 스포일러 언어 프로그램 |
3 | 새해 축제 소비 보고서 | 5 억 4 천만 | Taobao/Xiaohongshu | 미리 만든 요리의 판매는 300% 급등했습니다. |
4 | 다양한 장소에서 봄 축제 전염병 예방 정책 | 410 만 | Wechat/Toutiao | 많은 곳에서 모임에 대한 제한이 해제되었습니다 |
5 | 새해 깃발 도전 | 3 억 7 천만 | Tiktok/Zhihu | AI 세대에 대한 연간 계획 |
3. 봄 축제 준비 진행 상황 조사 데이터
문제 | 완료된 비율 | 진행률 비율 | 비율이 시작되지 않았습니다 | 인기있는 도시 차이 |
---|---|---|---|---|
큰 청소 | 28% | 45% | 27% | 남쪽은 북쪽보다 더 빠릅니다 |
새해 상품 구매 | 62% | 33% | 5% | 온라인 주문은 73%를 차지합니다. |
봄 페스티벌 커플 윈도우 창 꽃 | 18% | 22% | 60% | 노스는 그것에 더 중요성을 부여합니다 |
빨간 봉투 준비 | 41% | 30% | 29% | 광동에서 가장 높은 평균 금액 |
4. 특별 알림 : 봄 축제 전 중요한 문제에 대한 시간표
지난 몇 년간의 경험을 바탕으로 다음과 같은 문제의 시간 노드에 특별한주의를 기울여야합니다.
문제 | 권장 완료 시간 | 이유 설명 |
---|---|---|
Express Delivery Suspension | 2 월 1 일 이전 | 대부분의 명시 적 배달은 2 월 5 일에 정지됩니다 |
새해 전야 저녁 식사 예약 | 1 월 31 일 이전 | 인기있는 식당은 20 일 전에 완전히 예약되었습니다 |
이발과 미용실 | 2 월 5 일 이전 | 봄 축제가 다가옴에 따라 가격이 두 배가됩니다 |
차량 유지 보수 | 2 월 3 일 이전 | 축제 전에 대기를 피하십시오 |
5. 올해 봄 축제의 새로운 트렌드에 대한 관찰
1.AI 새해 인사: Chatgpt 생성 축복 사용은 전년 대비 1100% 증가했습니다
2.전자 새해 상품: 가상 레드 엔벨로프 커버의 트랜잭션 양은 작년 같은 기간의 3 배에 도달했습니다.
3.리버스 스프링 페스티벌 여행: 새해 동안 부모님을 도시로 데려가는 젊은이들의 비율은 처음으로 30%를 초과했습니다.
4.문화적 새해: 박물관의 봄 축제 예약 수는 전년 대비 85% 증가했습니다.
봄 축제 전 19 일 만에 준비 되었습니까? 전통적인 재결합을 선택하든 새해를 축하하는 새로운 방법을 선택하든, 안전하고 행복한 봄 축제가되기를 바랍니다!
세부 사항을 확인하십시오
세부 사항을 확인하십시오